Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ο ΔΕΜΑ(ΤΡΑΠΕΖΙ | 32 | 28 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2ο ΔΕΜΑ(4 ΚΑΘ) | 6 | 4 | 0.14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3ο ΔΕΜΑ(4 ΠΟΔ) | 0 | 0 | 0.125 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4ο ΔΕΜΑ(2 ΚΑΘ) | 7 | 6 | 0.14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5ο ΔΕΜΑ(2 ΠΟΔΙΑ | 2.48 | 2.4 | 0.12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |









