Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 40 | 39 | 0.077 | 0 | 0 | 1 | 2.11 | 0.61 | 0.06 |
| BOX B | 28 | 27 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 0.61 | 0.06 |
| BOX C | 11.8 | 10.8 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0.5 | 0.06 |
| BOX D | 11.8 | 10.8 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.79 | 0.51 | 0.07 |
| BOX E | 5 | 4 | 0.085 | 0 | 0 | 1 | 1.57 | 0.09 | 0.05 |
| BOX F | 19 | 18 | 0.084 | 0 | 0 | 1 | 2.09 | 0.8 | 0.05 |
| BOX G | 19 | 18 | 0.084 | 0 | 0 | 1 | 2.09 | 0.8 | 0.05 |







