Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΧ Α(312.01) | 37 | 36 | 0.115 | 0 | 0 | 1 | 1.656 | 0.965 | 0.072 |
| ΒΟΧ Β(312.01) | 22 | 21 | 0.049 | 0 | 0 | 1 | 2.058 | 0.296 | 0.081 |
| ΒΟΧ C(312.01) | 14 | 13 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 1.508 | 0.126 | 0.096 |
| BOX D(2235.01) | 14 | 13 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 0.436 | 0.104 |
| BOX E(2235.01) | 14 | 13 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 0.436 | 0.104 |
| BOX F(353.01) | 34 | 33 | 0.059 | 0 | 0 | 1 | 2.026 | 0.57 | 0.051 |
| ΒΟΧ G(353.01) | 41 | 40 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1.858 | 0.57 | 0.066 |
| BOX H(353.01) | 41 | 40 | 0.074 | 0 | 0 | 1 | 1.766 | 0.536 | 0.078 |
| BOX I(353.01) | 41 | 40 | 0.07 | 0 | 0 | 1 | 1.052 | 0.57 | 0.177 |
| BOX J(317.01) | 47.5 | 46.5 | 0.094 | 0 | 0 | 1 | 1.258 | 0.436 | 0.171 |
| BOX K(314.01) | 10.5 | 9.5 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.975 | 0.786 | 0.039 |
| BOX L(354.01) | 35 | 34 | 0.059 | 0 | 0 | 1 | 2.026 | 0.57 | 0.051 |
| BOX M(354.01) | 24 | 23 | 0.041 | 0 | 0 | 1 | 0.658 | 0.57 | 0.108 |




