Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(312.02) | 37 | 36 | 0.115 | 0 | 0 | 1 | 1.656 | 0.965 | 0.072 |
| BOX B(312.02) | 22 | 21 | 0.049 | 0 | 0 | 1 | 2.058 | 0.296 | 0.081 |
| BOX C(312.02) | 14 | 13 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 1.508 | 0.126 | 0.096 |
| BOX D(2235.02) | 14 | 13 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 0.436 | 0.104 |
| BOX E(2235.02) | 14 | 13 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.538 | 0.436 | 0.104 |
| BOX F(353.02) | 35 | 34 | 0.059 | 0 | 0 | 1 | 2.026 | 0.57 | 0.051 |
| BOX G(353.02) | 24 | 23 | 0.041 | 0 | 0 | 1 | 0.658 | 0.57 | 0.108 |
| BOX H(317.02) | 47.5 | 46.5 | 0.094 | 0 | 0 | 1 | 1.258 | 0.436 | 0.171 |
| BOX I(354.02) | 35 | 34 | 0.059 | 0 | 0 | 1 | 2.026 | 0.57 | 0.051 |
| BOX J(354.02) | 24 | 23 | 0.041 | 0 | 0 | 1 | 0.658 | 0.57 | 0.108 |
| BOX K(314.02) | 10.5 | 9.5 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.975 | 0.786 | 0.039 |





