Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 PCS(TOP) | 0.55 | 0.45 | 0.0027 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(COLUMN) | 0.95 | 0.85 | 0.0033 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 PCS(BASE) | 1.1 | 1 | 0.0146 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΒΟΧ Α(10 TOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.36 | 0.21 | 0.36 |
| ΒΟΧ Β(10 COLUMN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.66 | 0.36 | 0.14 |
| BOX C(10 BASES) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.52 | 0.53 | 0.53 |












