Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM9242.01 | 26 | 24.4 | 0.054 | 0 | 0 | 1 | 0.405 | 0.08 | 1.67 |
| HM9241.01 | 30.5 | 29.3 | 0.077 | 0 | 0 | 1 | 0.46 | 0.1 | 1.68 |
| BOX A(9243.01) | 29.7 | 29 | 0.077 | 0 | 0 | 1 | 1.67 | 0.46 | 0.1 |
| BOX B(9243.01) | 21 | 20 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 0.46 | 0.17 |
| HM9244.01 | 16 | 15 | 0.077376 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 0.62 | 0.13 |















