Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 9 | 8.5 | 0.020862 | 0 | 0 | 1 | 0.61 | 0.38 | 0.09 |
| BOX B | 12 | 11.7 | 0.027816 | 0 | 0 | 1 | 0.61 | 0.38 | 0.12 |
| BOX C | 15 | 14.7 | 0.04563 | 0 | 0 | 1 | 0.78 | 0.39 | 0.15 |
| BOX D | 20 | 19.5 | 0.042911 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 0.47 | 0.11 |
| BOX E | 22.5 | 22.2 | 0.071712 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 0.48 | 0.18 |
| BOX F | 9 | 8.7 | 0.011163 | 0 | 0 | 1 | 0.61 | 0.61 | 0.03 |



