Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ο ΔΕΜΑ(Α ΚΟΥΤΙ | 33 | 30 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 1.63 | 0.93 | 0.07 |
| 2ο ΔΕΜΑ(Β ΚΟΥΤΙ | 3 | 2 | 0.0095 | 0 | 0 | 1 | 0.31 | 0.18 | 0.17 |
| 3ο ΔΕΜΑ(2 ΤΜΧ Κ | 5 | 4 | 0.095 | 0 | 0 | 2 | 0.87 | 0.73 | 0.15 |
| 4ο ΔΕΜΑ(2 ΤΜΧ Κ | 5 | 4 | 0.095 | 0 | 0 | 2 | 0.87 | 0.73 | 0.15 |
| 5ο ΔΕΜΑ(2 ΤΜΧ Κ | 5 | 4 | 0.095 | 0 | 0 | 2 | 0.87 | 0.73 | 0.15 |









