Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ο ΔΕΜΑ | 16 | 15 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 0.78 | 0.2 |
| 2ο ΔΕΜΑ | 12 | 12 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.66 | 0.77 |
| 3ο ΔΕΜΑ | 20 | 17 | 0.57 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | 0.66 | 0.77 |
| 4ο ΔΕΜΑ | 16 | 15 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 0.78 | 0.2 |
| 5ο ΔΕΜΑ | 16 | 15 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 0.78 | 0.2 |
| 6ο ΔΕΜΑ | 27 | 23 | 0.83 | 0 | 0 | 1 | 1.63 | 0.77 | 0.66 |









