Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 16 | 15 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX B | 12 | 10 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX C | 20 | 17 | 0.77 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX D | 16 | 15 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX E | 16 | 15 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX F | 27 | 23 | 1.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |








