Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A (8873.11 | 24 | 23 | 0.063168 | 0 | 0 | 1 | 0.96 | 0.47 | 0.14 |
| BOX B(8873.11 P | 36 | 35 | 0.0664 | 0 | 0 | 1 | 0.83 | 0.5 | 0.16 |
| BOX C(9259.01) | 26 | 25 | 0.054 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.1 |
| BOX D(9258.01 P | 30 | 29 | 0.067032 | 0 | 0 | 1 | 0.98 | 0.18 | 0.38 |
| BOX E(9258.01 P | 10 | 9 | 0.027927 | 0 | 0 | 1 | 1.07 | 0.29 | 0.09 |













