Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 6 | 5 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.46 | 1.03 | 0.05 |
| BOX B | 2 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0.66 | 0.62 | 0.42 |
| BOX C | 3 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 1.15 | 0.64 | 0.41 |
| BOX D | 8 | 7 | 0.22 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.73 | 0.44 |
| BOS E | 14 | 13 | 0.44 | 0 | 0 | 1 | 1.27 | 0.77 | 0.45 |
| BOX F | 6 | 5 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.45 | 0.44 |











