Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 5.4 | 5 | 0.24024 | 0 | 0 | 2 | 0.7 | 0.78 | 0.44 |
| BOX B | 3.6 | 3.1 | 0.139482 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 0.54 | 0.41 |
| BOX C | 8.2 | 8 | 0.433125 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0.77 | 0.45 |
| BOX D | 5.8 | 5.3 | 0.30492 | 0 | 0 | 1 | 1.21 | 0.63 | 0.4 |
| BOS E | 5.6 | 5.1 | 0.014382 | 0 | 0 | 1 | 1.02 | 0.47 | 0.03 |
| BOX F | 6 | 5 | 0.198 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.45 | 0.44 |













