Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM9313.01 | 15 | 14 | 0.576 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| BOX B(HM9313.01 | 4.6 | 4.1 | 0.0768 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.64 | 0.2 |
| BOX C(HM3249.01 | 80 | 78 | 1.49 | 0 | 0 | 1 | 2.35 | 0.67 | 0.95 |
| BOX D(HM3249.01 | 11.6 | 11 | 0.36 | 0 | 0 | 1 | 2.26 | 0.18 | 0.9 |
| BOX F(HM9313.01 | 4.6 | 4.1 | 0.0768 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.64 | 0.2 |
| BOX E(HM9313.01 | 14 | 14 | 0.576 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |







