Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΜ12026 | 1.8 | 0 | 0.007965 | 0 | 0 | 1 | 0.295 | 0.45 | 0.06 |
| ΗΜ12101 | 1.07 | 0 | 0.006125 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0.07 |
| ΗΜ12091 | 0.95 | 0 | 0.006647 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.23 | 0.17 |
| ΗΜ12124.02 | 0.23 | 0.2 | 0.00225 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 |
| ΗΜ12084 | 1.05 | 0 | 0.01014 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 0.39 | 0.1 |
| ΗΜ12123 | 0.245 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0.6 | 1 |
| ΗΜ12000 | 0.786 | 0 | 0.00294 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 0.35 | 0.03 |




