Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΜ12061 | 2.45 | 0 | 0.008712 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.33 | 0.08 |
| HM12094 | 1.07 | 0 | 0.006125 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.35 | 0.07 |
| HM12108 | 0.78 | 0 | 0.005525 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.25 | 0.13 |
| HM12124.05 | 0.23 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 |
| HM11558 | 1.05 | 0 | 0.01014 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 0.39 | 0.1 |
| HM12087 | 0.245 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 0.03 | 0.6 | 1 |



