Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΜ12040 | 1.864 | 0 | 0.007965 | 0 | 0 | 1 | 29.5 | 45 | 6 |
| ΗΜ12110 | 1.05 | 0 | 0.01014 | 0 | 0 | 1 | 26 | 39 | 10 |
| ΗΜ12103 | 1.07 | 0 | 0.006125 | 0 | 0 | 1 | 25 | 35 | 7 |
| ΗΜ12091 | 0.95 | 0 | 0.006647 | 0 | 0 | 1 | 17 | 23 | 17 |
| ΗΜ12124.02 | 0.23 | 0.2 | 0.00225 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 10 |
| ΗΜ12109 | 0.245 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60 | 100 |



