Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΜ12087 | 0.245 | 0 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 3 | 60 | 100 |
| HM12124.03 | 0.23 | 0 | 0.00225 | 0 | 0 | 1 | 15 | 15 | 10 |
| HM12099 | 0.55 | 0 | 0.0027965 | 0 | 0 | 1 | 23.5 | 34 | 3.5 |
| HM12019 | 1.8 | 0 | 0.007965 | 0 | 0 | 1 | 29.5 | 45 | 6 |
| HM12122 | 1.05 | 0 | 0.01014 | 0 | 0 | 1 | 26 | 39 | 10 |
| HM12088 | 1.07 | 0 | 0.006125 | 0 | 0 | 1 | 25 | 35 | 7 |



