Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΧ Α 12047 | 0.582 | 0.5 | 0.00196 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 0.02 | 0.35 |
| ΒΟΧ Β 12095 | 1.05 | 1 | 0.01014 | 0 | 0 | 1 | 0.26 | 0.1 | 0.39 |
| ΒΟΧ C 12121 | 1.07 | 1 | 0.006125 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 0.07 | 0.35 |
| BOX D 121119 | 0.95 | 0.9 | 0.006647 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.23 |
| BOX E 12124.02 | 0.23 | 0.2 | 0.00225 | 0 | 0 | 1 | 0.15 | 0.1 | 0.15 |













