Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ΒΟΧ (0534032) | 1.1 | 1 | 0.00945 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 0.3 | 0.07 |
| 2 ΒΟΧ (0534122) | 0.6 | 0.5 | 0.00945 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 0.3 | 0.07 |
| 3 ΒΟΧ (0534123) | 1.1 | 1 | 0.00091 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0.23 | 0.05 |
| 4 ΒΟΧ (0534115) | 0.6 | 0.5 | 0.02856 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 0.017 | 0.7 |
| 5 ΒΟΧ (0534141) | 0 | 0 | 0.00078 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.17 | 0.3 |
| 6 ΒΟΧ (0534126) | 0.3 | 0.2 | 0.06448 | 0 | 0 | 1 | 0.62 | 0.52 | 0.2 |







