Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 31.5 | 30.5 | 0.0596172 | 0 | 0 | 1 | 0.47 | 0.092 | 1.38 |
| BOX B | 24 | 23 | 0.05418 | 0 | 0 | 1 | 0.7 | 0.043 | 1.8 |
| BOX C | 28 | 27 | 0.053928 | 0 | 0 | 1 | 0.315 | 0.08 | 2.14 |
| BOX D | 6.5 | 5.5 | 0.04536 | 0 | 0 | 1 | 0.315 | 0.16 | 0.9 |
| BOX E | 4 | 3 | 0.0074021 | 0 | 0 | 1 | 0.153 | 0.082 | 0.59 |










