Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 23 | 22 | 0.04902 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 1.29 | 0.1 |
| BOX B | 24 | 23 | 0.05454 | 0 | 0 | 1 | 2.02 | 0.27 | 0.1 |
| BOX C | 26 | 25 | 0.054272 | 0 | 0 | 1 | 2.12 | 0.32 | 0.08 |
| BOX D | 28 | 27 | 0.054595 | 0 | 0 | 1 | 1.79 | 0.61 | 0.05 |
| BOX E | 12 | 11 | 0.09152 | 0 | 0 | 1 | 1.76 | 0.52 | 0.1 |
| BOX F | 6 | 5 | 0.007007 | 0 | 0 | 1 | 0.49 | 0.13 | 0.11 |










