Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 24 | 23 | 0.053865 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 0.095 | 1.35 |
| BOX B | 27.5 | 26.5 | 0.065514 | 0 | 0 | 1 | 0.61 | 0.06 | 1.79 |
| BOX C | 25.7 | 24.7 | 0.053298 | 0 | 0 | 1 | 0.315 | 0.08 | 2.115 |
| BOX D | 11.2 | 10.2 | 0.09126 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 0.1 | 1.755 |
| BOX E | 6 | 5 | 0.0074002 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 0.115 | 0.495 |








