Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 15.7 | 14.7 | 0.041 | 0 | 0 | 1 | 40 | 14.4 | 71.8 |
| BOX B | 27.7 | 26.7 | 0.053 | 0 | 0 | 1 | 62 | 6.6 | 130.6 |
| BOX C | 28 | 27 | 0.055 | 0 | 0 | 1 | 60.5 | 5.1 | 179 |
| BOX D | 28 | 27 | 0.058 | 0 | 0 | 1 | 36.1 | 7.6 | 213.2 |
| BOX E | 6 | 5 | 0.021 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6.5 | 167.5 |
| BOX F | 13 | 12 | 0.095 | 0 | 0 | 1 | 63.5 | 8.5 | 175.5 |
| BOX G | 5 | 4 | 0.007 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | 8.2 | 58.8 |










