Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 23.8 | 22.8 | 0.052029 | 0 | 0 | 1 | 0.41 | 0.094 | 1.35 |
| BOX B | 27.4 | 26.4 | 0.065514 | 0 | 0 | 1 | 1.79 | 0.61 | 0.06 |
| BOX C | 25.7 | 24.7 | 0.054272 | 0 | 0 | 1 | 0.32 | 0.08 | 2.12 |
| BOX D | 11.2 | 10.2 | 0.09152 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 0.1 | 1.76 |
| BOX E | 6 | 5 | 0.008024 | 0 | 0 | 1 | 0.59 | 0.16 | 0.085 |












