Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 26 | 25 | 0.086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX B | 21 | 20 | 0.048 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX C | 10 | 9 | 0.013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX D | 13 | 12 | 0.026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX E | 25.6 | 24.6 | 0.048 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX F | 20 | 19 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX G | 40 | 39 | 0.069 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX H | 10.5 | 9.5 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |







