Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 15 | 11 | 0.13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX B | 13 | 11 | 0.066 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX C | 6 | 5 | 0.023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX D | 14 | 13 | 0.075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX E | 14 | 13 | 0.075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX F | 34 | 30 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX G | 11 | 10 | 0.046 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |




