Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 43 | 37 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX B | 17 | 15 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX C | 14 | 13 | 0.075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX D | 14 | 13 | 0.075 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX E | 34 | 30 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX F | 34 | 30 | 0.39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |








