Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM2043.02 | 26.7 | 25.4 | 0.059292 | 0 | 0 | 1 | 1.62 | 1.22 | 0.03 |
| BOX B(HM2043.02 | 13 | 12.5 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 1.44 | 0.42 | 0.05 |
| BOX C(HM2043.02 | 6.7 | 6.4 | 0.07446 | 0 | 0 | 1 | 0.73 | 0.68 | 0.15 |
| BOX D(HM2048.12 | 18.6 | 17.6 | 0.03276 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 0.42 | 0.15 |
| BOX E(HM2049.12 | 26 | 24 | 0.0517 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0.42 | 0.16 |










