Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM3067.08 | 50 | 48 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 1.04 | 0.35 |
| BOX B(HM8052.25 | 11 | 10 | 0.112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BOX C(HM2427.01 | 17 | 16.4 | 0.032 | 0 | 0 | 1 | 0.82 | 0.8 | 0.05 |
| BOX D(HM2207.02 | 14 | 13 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.12 |
| BOX E(HM2240.01 | 20.3 | 18.85 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 0.28 | 0.13 |
| BOX F(HM2240.01 | 20.3 | 18.85 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 0.28 | 0.13 |
| BOX G(HM2268.02 | 23.5 | 22.5 | 0.052521 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 0.61 | 0.07 |
| BOX H(HM8457.01 | 8 | 6 | 0.15732 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.57 | 0.46 |











