Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HM312.05(BOX A) | 37 | 36 | 0.115 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 0.96 | 0.072 |
| HM312.05(BOX B) | 22 | 21 | 0.049 | 0 | 0 | 1 | 2.05 | 0.29 | 0.08 |
| HM312.05(BOX C) | 14 | 13 | 0.018 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0.12 | 0.09 |
| HM372.05 | 31 | 30 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0.2 |
| HM325X2 | 1.7 | 1.6 | 0.036 | 0 | 0 | 2 | 0.48 | 0.76 | 0.1 |
| HM338.06(BOX A) | 25.6 | 24.6 | 0.048 | 0 | 0 | 1 | 1.83 | 0.43 | 0.06 |
| HM338.06(BOX B) | 20 | 19 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0.85 | 0.46 | 0.12 |
| HM2220.06 | 15 | 14 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.53 | 0.43 | 0.1 |
| HM2204.05 | 40 | 39 | 0.069 | 0 | 0 | 1 | 0.88 | 0.045 | 0.17 |
| HM1052.04 | 6.8 | 5.6 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 0.5 | 0.31 |
| HM2262 | 37 | 35 | 0.086 | 0 | 0 | 1 | 1.27 | 0.45 | 0.15 |












