Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΧ Α(HM8755) | 17.3 | 16.3 | 0.0374 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0.45 | 0.09 |
| ΒΟΧ Β(HM8410.10 | 3 | 2.3 | 0.043 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 0.33 | 0.34 |
| ΒΟΧ C(HM3168.02 | 29 | 24 | 0.41067 | 0 | 0 | 1 | 1.95 | 1.17 | 0.18 |
| BOX D(HM8104) | 27.6 | 26 | 0.08 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 1.22 | 0.11 |
| BOX E(HM0035.20 | 6 | 5 | 0.190464 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 0.62 | 0.48 |
| BOX F(HM8610.01 | 10 | 9 | 0.008 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.05 |
| BOX G(HM8610.01 | 10 | 9 | 0.02 | 0 | 0 | 1 | 0.87 | 0.19 | 0.12 |
| BOX H(HM1052.10 | 6.8 | 6.3 | 0.108054 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 0.54 | 0.29 |











