Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM2235.04 | 13 | 12 | 0.029205 | 0 | 0 | 1 | 0.59 | 0.45 | 0.11 |
| BOX B(HM338.04) | 25.6 | 24.6 | 0.059892 | 0 | 0 | 1 | 1.86 | 0.46 | 0.07 |
| BOX C(HM338.04) | 20 | 19 | 0.06174 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 49 | 0.14 |
| BOX D(HM553.11) | 13 | 12 | 0.133008 | 0 | 0 | 1 | 1.63 | 1.02 | 0.08 |
| BOX E(HM553.11) | 15 | 14 | 0.084456 | 0 | 0 | 1 | 2.07 | 0.24 | 0.17 |
| BOX F(HM1052.04 | 6.8 | 6.3 | 0.108054 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 0.54 | 0.29 |
| BOX G(HM2261.10 | 25 | 25 | 0.073 | 0 | 0 | 1 | 1.064 | 0.492 | 0.15 |
| BOX H(HM372.05) | 31 | 30 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 2 | 0.2 |
| BOX I(HM2204.04 | 40 | 39 | 0.069 | 0 | 0 | 1 | 0.888 | 0.45 | 0.172 |









