Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΜ3168.02-ΚΑΝΑΠ | 29 | 24 | 0.3838 | 0 | 0 | 1 | 1.93 | 1.17 | 0.17 |
| ΗΜ8104-ΤΡΑΠΕΖΑΚ | 27.6 | 26 | 0.08052 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 1.22 | 0.11 |
| ΗΜ8629.30-ΣΠΑΜΠ | 4.3 | 3.6 | 0.081 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.46 |
| ΗΜ0035.20-ΠΟΛΥΘ | 6 | 5 | 0.1706 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 0.62 | 0.43 |
| ΗΜ8415.03-ΚΑΛΟΓ | 3.8 | 3.1 | 0.0323 | 0 | 0 | 1 | 1.85 | 0.36 | 0.05 |
| ΗΜ2262-ΕΠΙΠΛ.ΓΡ | 37 | 35 | 0.0857 | 0 | 0 | 1 | 1.27 | 0.45 | 0.15 |
| ΗΜ1052.10-ΚΑΡΕΚ | 6.8 | 5.6 | 0.10695 | 0 | 0 | 1 | 0.69 | 0.5 | 0.31 |












