Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΜ603-ΚΡΕΒΑΤΙ | 32.2 | 31 | 0.228914 | 0 | 0 | 1 | 0.197 | 0.166 | 0.7 |
| ΗΜ9174-ΕΠΙΠΛΟ Ε | 31.8 | 30 | 0.093912 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 1.68 | 0.13 |
| ΗΜ9176-ΤΟΥΑΛΕΤΑ | 12.8 | 12 | 0.071145 | 0 | 0 | 1 | 0.456 | 0.85 | 0.18 |
| ΗΜ9209-ΣΚΑΜΠΟ | 4 | 3.9 | 0.0166075 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 0.45 | 0.1 |
| ΗΜ9177-ΚΟΜΟΔΙΝΟ | 9.4 | 9 | 0.0456015 | 0 | 0 | 1 | 0.43 | 0.505 | 0.21 |
| ΗΜ8262.01 | 7.5 | 7.35 | 0.042066 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 0.38 | 0.09 |
| ΗΜ7165 | 1.59 | 1.16 | 0.0273 | 0 | 0 | 1 | 0.91 | 0.5 | 0.06 |

