Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΜ2127.01-ΓΡΑΦΕ | 22.5 | 20.5 | 0.07714 | 0 | 0 | 1 | 1.455 | 0.532 | 0.1 |
| ΗΜ1112-ΚΑΡΕΚΛΑ | 14 | 13 | 0.1315 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0.28 | 0.61 |
| ΗΜ8976.01-ΡΑΦΙΕ | 6 | 5 | 0.2439 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 1.07 | 0.95 |
| ΗΜ9028.01-ΒΙΒΛΙ | 12.3 | 11 | 0.31104 | 0 | 0 | 1 | 0.27 | 1.28 | 0.9 |
| ΗΜ2208.01-ΠΑΠΟΥ | 17 | 16 | 0.0438 | 0 | 0 | 1 | 0.806 | 0.4 | 0.136 |
| ΗΜ8720.04-ΠΟΛΥΘ | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ΗΜ2237.01-ΣΕΤ Ζ | 10.45 | 10.2 | 0.0302 | 0 | 0 | 1 | 0.46 | 0.47 | 0.14 |












