Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΧ Α (8457.01) | 8 | 6 | 0.145 | 0 | 0 | 1 | 0.66 | 0.38 | 0.58 |
| ΒΟΧ Β (2128.01) | 23 | 21 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 0.08 | 0.51 |
| ΒΟΧ C(2204.05) | 40 | 39 | 0.069 | 0 | 0 | 1 | 0.888 | 0.172 | 0.45 |
| BOX D(2220.06) | 15 | 14 | 0.024 | 0 | 0 | 1 | 0.53 | 0.1 | 0.43 |
| BOX E (309.05) | 33 | 32 | 0.155 | 0 | 0 | 1 | 1.52 | 0.32 | 0.32 |
| BOX F(323.02 A) | 26 | 25 | 0.086 | 0 | 0 | 1 | 1.24 | 0.07 | 0.95 |
| ΒΟΧ G(323.02 Β) | 21 | 20 | 0.048 | 0 | 0 | 1 | 1.96 | 0.08 | 0.29 |
| BOX H(323.02 C) | 10 | 9 | 0.013 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 0.09 | 0.12 |









