Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(3239.03) | 48.2 | 47.2 | 0.648 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 1 | 0.36 |
| BOX B (8765.01) | 14.8 | 13.8 | 0.0385 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.35 | 0.11 |
| BOX C (8768.01) | 19.2 | 18.2 | 0.05264 | 0 | 0 | 1 | 0.94 | 0.28 | 0.2 |
| BOX D(2238.01) | 14.2 | 13.7 | 0.044086 | 0 | 0 | 1 | 0.94 | 0.67 | 0.07 |
| BOX E (8755) | 17.3 | 16.3 | 0.0374 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0.09 | 0.43 |
| BOX F(1000.01) | 11.2 | 10.7 | 0.08932 | 0 | 0 | 1 | 0.77 | 0.58 | 0.2 |










