Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM3149.01 | 31 | 29 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 1.89 | 1.01 | 0.2 |
| BOX B(HM0035.20 | 6 | 5 | 0.190464 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 0.62 | 0.48 |
| BOX C(HM2207.02 | 14 | 13 | 0.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 0.12 |
| BOX D(HM8629.30 | 4.3 | 3.6 | 0.081 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 0.42 | 0.46 |
| BOX E(HM8457.10 | 8 | 6 | 0.15732 | 0 | 0 | 1 | 0.6 | 0.57 | 0.46 |
| BOX F(HM2261.10 | 27 | 25 | 0.073 | 0 | 0 | 1 | 1.064 | 0.492 | 0.15 |









