Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A( HM8890.0 | 12.2 | 12 | 0.064735 | 0 | 0 | 1 | 1.07 | 0.55 | 0.11 |
| BOX B( HM8890.0 | 18.2 | 18 | 0.113544 | 0 | 0 | 1 | 1.14 | 0.83 | 0.12 |
| BOX C( HM3168.0 | 29 | 24 | 0.41067 | 0 | 0 | 1 | 1.95 | 1.17 | 0.18 |
| BOX D(HM8970.01 | 1.2 | 1.1 | 0.004704 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 0.16 | 0.07 |
| BOX E(HM8927.01 | 15.4 | 14.4 | 0.062865 | 0 | 0 | 1 | 1.27 | 0.55 | 0.09 |
| BOX F(HM8892.01 | 10.8 | 9.5 | 0.0396 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 1 | 0.11 |
| BOX G(HM8720.04 | 6 | 5 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |










