Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM323.02) | 26 | 25 | 0.099328 | 0 | 0 | 1 | 1.28 | 0.97 | 0.08 |
| BOX B(HM323.02) | 21 | 20 | 0.55242 | 0 | 0 | 1 | 1.98 | 0.31 | 0.09 |
| BOX C(HM323.02) | 10 | 9 | 0.01243 | 0 | 0 | 1 | 1.13 | 0.11 | 0.1 |
| BOX D(HM315.02) | 13 | 12 | 0.02916 | 0 | 0 | 1 | 0.54 | 0.45 | 0.12 |
| BOX E(HM3168.13 | 29 | 24 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 1.93 | 1.17 | 0.17 |
| BOX F(HM2216.01 | 33 | 32 | 0.1183 | 0 | 0 | 1 | 1.3 | 0.14 | 0.65 |
| BOX G(HM2237.01 | 10.45 | 10.2 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.46 | 0.47 | 0.14 |
| BOX H(HM2239.01 | 14 | 13 | 0.050949 | 0 | 0 | 1 | 1.53 | 0.37 | 0.09 |










