Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΒΟΧ 1(3167.11) | 32.5 | 27.5 | 0.49 | 0 | 0 | 1 | 1.85 | 0.22 | 1.15 |
| ΒΟΧ 2(0199.02) | 8.9 | 8.4 | 0.045 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 0.15 | 0.55 |
| ΒΟΧ 3(2292.02 | 19.5 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.26 | 0.15 | 0.4 |
| ΒΟΧ 4(0059.01) | 11.95 | 9.65 | 0.108 | 0 | 0 | 1 | 0.89 | 0.14 | 0.88 |
| ΒΟΧ 5(8052.01) | 5.5 | 5 | 0.112 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |











