Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM2457.02 | 59 | 58.4 | 0.1115 | 0 | 0 | 1 | 1.81 | 0.56 | 0.11 |
| BOX B(HM2431.02 | 14 | 13.5 | 0.026 | 0 | 0 | 1 | 0.47 | 0.4 | 0.14 |
| BOX C(HM397.02) | 22 | 20.5 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 1.58 | 0.53 | 0.13 |
| BOX D(HM397.02) | 15 | 14 | 0.04 | 0 | 0 | 1 | 2.14 | 0.21 | 0.09 |
| BOX E(HM2426.02 | 30 | 29.6 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 1.11 | 0.91 | 0.05 |
| BOX F(HM2426.02 | 27 | 26 | 0.048 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 0.53 | 0.12 |
| BOX G(HM1000.01 | 12 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 0.58 | 0.23 |










