Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM8892.01 | 10.8 | 9.5 | 0.0396 | 0 | 0 | 1 | 0.36 | 1 | 0.11 |
| BOX B(HM3168.01 | 29 | 24 | 0.41067 | 0 | 0 | 1 | 1.95 | 1.17 | 0.18 |
| BOX C(HM0035.12 | 6 | 5 | 0.208896 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 0.68 | 0.48 |
| BOX D(HM8927.01 | 15.4 | 14.4 | 0.062865 | 0 | 0 | 1 | 1.27 | 0.55 | 0.09 |
| BOX E(HM7578.05 | 2.1 | 2 | 0.01464 | 0 | 0 | 1 | 1.22 | 0.2 | 0.06 |










