Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hm3168.01 | 29 | 28 | 0.38 | 0 | 0 | 1 | 1.93 | 1.17 | 0.17 |
| HM0199.01 | 8.9 | 8.4 | 0.045 | 0 | 0 | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.15 |
| hm8414.03 | 4.1 | 3 | 0.026 | 0 | 0 | 1 | 1.72 | 0.3 | 0.05 |
| hm0035.12 | 6 | 5 | 0.17 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 0.62 | 0.43 |
| hm8892.01 | 10.5 | 9.5 | 0.035 | 0 | 0 | 1 | 0.34 | 0.94 | 0.11 |













