Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A | 28 | 26 | 0.31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX B | 25 | 24 | 0.056 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX C | 39 | 38 | 0.12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX D | 26 | 25 | 0.086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX E | 21 | 20 | 0.048 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX F | 10 | 9 | 0.013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BOX G | 13 | 12 | 0.026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |




