Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΗΜ8888.01-ΓΡΑΦΕ | 15 | 14 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 1.25 | 0.4 | 0.1 |
| ΗΜ1000.01-ΚΑΡΕΚ | 12 | 11 | 0.11 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 0.58 | 0.23 |
| ΗΜ8802-ΚΟΜΟΔΙΝΟ | 15 | 14 | 0.0302 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 0.099 | 0.68 |
| ΗΜ397.02-ΒΟΧ Α | 22 | 20.5 | 0.1088 | 0 | 0 | 1 | 1.58 | 0.53 | 0.13 |
| 15 | 14 | 0.0404 | 0 | 0 | 1 | 2.14 | 0.21 | 0.09 | |
| ΗΜ2370.02-ΒΟΧ Α | 28 | 27 | 0.061 | 0 | 0 | 1 | 2.12 | 0.64 | 0.045 |
| 39 | 38 | 0.0885 | 0 | 0 | 1 | 1.21 | 0.61 | 0.12 | |
| 15 | 14 | 0.056 | 0 | 0 | 1 | 2.09 | 0.6 | 0.045 | |
| 15 | 14 | 0.086 | 0 | 0 | 1 | 2.09 | 0.6 | 0.045 |











