Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOX A(HM312.02) | 37 | 36 | 0.13328 | 0 | 0 | 1 | 1.7 | 0.98 | 0.08 |
| BOX B(HM312.02) | 22 | 21 | 0.06479 | 0 | 0 | 1 | 2.09 | 0.31 | 0.1 |
| BOX C(HM312.02) | 14 | 13 | 0.01672 | 0 | 0 | 1 | 1.52 | 0.11 | 0.1 |
| BOX D(HM2205.02 | 12 | 11 | 0.028842 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 0.46 | 0.11 |
| BOX E(HM338.02) | 25.6 | 24.6 | 0.068816 | 0 | 0 | 1 | 1.87 | 0.46 | 0.08 |
| BOX F(HM338.02 | 20 | 19 | 0.05922 | 0 | 0 | 1 | 0.9 | 0.47 | 0.14 |
| BOX G(HM7272.05 | 2 | 1.8 | 0.0144 | 0 | 0 | 1 | 0.2 | 1.2 | 0.06 |




