Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:ΗΜ578(ΒΟΧ Α) | 20 | 18 | 0.068 | 0 | 0 | 1 | 2.09 | 0.36 | 0.09 |
| 2:ΗΜ578(ΒΟΧ Β) | 38 | 36 | 0.076 | 0 | 0 | 1 | 1.65 | 0.46 | 0.1 |
| 3:ΗΜ578(BOX C) | 16 | 14 | 0.065 | 0 | 0 | 1 | 2.07 | 0.58 | 0.06 |
| 4:ΗΜ8262.02 | 7.5 | 7.35 | 0.042 | 0 | 0 | 1 | 1.23 | 0.038 | 0.09 |
| 5:ΗΜ8885.01 | 15 | 14 | 0.044 | 0 | 0 | 1 | 0.95 | 0.52 | 0.09 |
| 6:ΗΜ1000.01 | 12 | 11 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0.76 | 0.58 | 0.23 |








