Περιγραφή
| Περιγραφή Συσκευασίας | Μικτό Βάρος | Καθαρό Βάρος | Βασικός Όγκος | Βήμα Όγκου | Ποσότητα Αλλαγής | Αριθμός Τεμαχίων | Μήκος m | Πλάτος m | Ύψος m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323.01 BOX A | 26 | 25 | 0.086 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 323.01 BOX B | 21 | 20 | 0.048 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 323.01 BOX C | 10 | 9 | 0.013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 315.01 | 13 | 12 | 0.026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 338.01 BOX A | 25.6 | 24.6 | 0.048 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 338.01 BOX B | 20 | 19 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |







